 | Estados Unidos | 104.449.293 |
 | India | 44.683.363 |
 | Francia | 39.533.323 |
 | Alemania | 37.822.577 |
 | Brasil | 36.868.219 |
 | Japón | 32.744.705 |
 | Corea del Sur | 30.257.411 |
 | Italia | 25.488.166 |
 | Reino Unido | 24.293.752 |
 | Rusia | 21.996.744 |
 | Turquía | 17.042.722 |
 | España | 13.740.531 |
 | Vietnam | 11.526.566 |
 | Australia | 11.312.904 |
 | Argentina | 10.037.135 |
Región | Confirmados | Casos Hoy | Casos Ayer | Casos / MM Hab | Recuperados | %Recuperados | Fallecidos | Letalidad |
---|
Asia | 230.370.936 | 65.936 | 89.918 | 48.844 | 214.366.105 | 93,1% | 1.926.282 | 0,8% |
Europa | 223.000.943 | 3.211 | 38.466 | 370.903 | 219.309.224 | 98,3% | 1.613.238 | 0,7% |
América del Norte | 116.411.596 | 0 | -3.710 | 235.570 | 112.652.107 | 96,8% | 1.518.994 | 1,3% |
América del Sur | 67.759.342 | 0 | 4.008 | 158.613 | 65.902.779 | 97,3% | 1.347.979 | 2,0% |
Australia y Oceanía | 13.906.024 | 0 | 0 | 327.427 | 13.736.506 | 98,8% | 25.447 | 0,2% |
África | 12.778.802 | 0 | 209 | 9.769 | 11.936.815 | 93,4% | 258.523 | 2,0% |
América Central y el Caribe | 7.205.185 | 0 | 390 | 77.271 | 5.910.412 | 82,0% | 81.146 | 1,1% |
País | Confirmados | Casos Hoy | Casos Ayer | Casos / MM Hab | Recuperados | %Recuperados | Fallecidos | Letalidad |
---|
Con información de WorldOMeters