 | Estados Unidos | 108.758.605 |
 | India | 44.998.874 |
 | Francia | 40.138.560 |
 | Alemania | 38.494.789 |
 | Brasil | 37.796.956 |
 | Corea del Sur | 34.571.873 |
 | Japón | 33.803.572 |
 | Italia | 26.082.645 |
 | Reino Unido | 24.704.113 |
 | Rusia | 23.029.404 |
 | Turquía | 17.232.066 |
 | España | 13.914.811 |
 | Australia | 11.774.220 |
 | Vietnam | 11.623.724 |
 | Taiwán | 10.241.523 |
Región | Confirmados | Casos Hoy | Casos Ayer | Casos / MM Hab | Recuperados | %Recuperados | Fallecidos | Letalidad |
---|
Asia | 239.034.171 | 0 | 844 | 50.681 | 222.388.039 | 93,0% | 1.949.785 | 0,8% |
Europa | 227.219.410 | 0 | 3.535 | 377.919 | 223.739.986 | 98,5% | 1.673.770 | 0,7% |
América del Norte | 121.167.010 | 0 | 5.809 | 245.193 | 118.122.272 | 97,5% | 1.566.244 | 1,3% |
América del Sur | 68.998.716 | 0 | 767 | 161.514 | 66.527.452 | 96,4% | 1.361.088 | 2,0% |
Australia y Oceanía | 14.663.436 | 0 | 0 | 345.261 | 14.521.222 | 99,0% | 30.504 | 0,2% |
África | 12.838.449 | 0 | 0 | 9.815 | 11.961.476 | 93,2% | 258.830 | 2,0% |
América Central y el Caribe | 7.355.408 | 0 | 97 | 78.882 | 6.012.266 | 81,7% | 82.065 | 1,1% |
País | Confirmados | Casos Hoy | Casos Ayer | Casos / MM Hab | Recuperados | %Recuperados | Fallecidos | Letalidad |
---|
Con información de WorldOMeters