| Estados Unidos | 111.820.082 |
| India | 45.035.393 |
| Francia | 40.138.560 |
| Alemania | 38.828.995 |
| Brasil | 38.743.918 |
| Corea del Sur | 34.571.873 |
| Japón | 33.803.572 |
| Italia | 26.723.249 |
| Reino Unido | 24.910.387 |
| Rusia | 24.124.215 |
| Turquía | 17.232.066 |
| España | 13.914.811 |
| Australia | 11.853.144 |
| Vietnam | 11.625.195 |
| Taiwán | 10.241.523 |
Región | Confirmados | Casos Hoy | Casos Ayer | Casos / MM Hab | Recuperados | %Recuperados | Fallecidos | Letalidad |
---|
Asia | 240.851.667 | 0 | 0 | 51.066 | 224.481.186 | 93,2% | 1.956.344 | 0,8% |
Europa | 229.281.983 | 0 | 0 | 381.349 | 225.209.066 | 98,2% | 1.699.068 | 0,7% |
América del Norte | 124.499.812 | 0 | 0 | 251.937 | 121.617.051 | 97,7% | 1.613.665 | 1,3% |
América del Sur | 70.200.879 | 0 | 0 | 164.328 | 66.683.438 | 95,0% | 1.367.332 | 1,9% |
Australia y Oceanía | 14.895.803 | 0 | 0 | 350.732 | 14.745.145 | 99,0% | 33.016 | 0,2% |
África | 12.860.924 | 0 | 0 | 9.832 | 11.963.058 | 93,0% | 258.892 | 2,0% |
América Central y el Caribe | 7.389.376 | 0 | 0 | 79.246 | 6.043.417 | 81,8% | 82.278 | 1,1% |
País | Confirmados | Casos Hoy | Casos Ayer | Casos / MM Hab | Recuperados | %Recuperados | Fallecidos | Letalidad |
---|
Con información de WorldOMeters