 | Estados Unidos | 107.119.078 |
 | India | 44.990.876 |
 | Francia | 40.086.595 |
 | Alemania | 38.428.043 |
 | Brasil | 37.601.257 |
 | Japón | 33.803.572 |
 | Corea del Sur | 31.728.115 |
 | Italia | 25.857.572 |
 | Reino Unido | 24.603.076 |
 | Rusia | 22.929.149 |
 | Turquía | 17.232.066 |
 | España | 13.868.227 |
 | Vietnam | 11.613.559 |
 | Australia | 11.585.286 |
 | Taiwán | 10.239.998 |
Región | Confirmados | Casos Hoy | Casos Ayer | Casos / MM Hab | Recuperados | %Recuperados | Fallecidos | Letalidad |
---|
Asia | 235.776.775 | 85.491 | 32.028 | 49.990 | 218.952.116 | 92,9% | 1.945.668 | 0,8% |
Europa | 226.476.404 | 11.208 | 10.438 | 376.683 | 223.041.890 | 98,5% | 1.662.447 | 0,7% |
América del Norte | 119.447.849 | 6.291 | 11.587 | 241.714 | 116.685.712 | 97,7% | 1.552.227 | 1,3% |
América del Sur | 68.737.210 | 1.897 | 717 | 160.902 | 66.473.042 | 96,7% | 1.356.281 | 2,0% |
Australia y Oceanía | 14.378.213 | 6 | 30 | 338.545 | 14.193.680 | 98,7% | 28.094 | 0,2% |
África | 12.823.870 | 11 | 238 | 9.804 | 11.958.699 | 93,3% | 258.777 | 2,0% |
América Central y el Caribe | 7.299.675 | 0 | 3.886 | 78.284 | 5.952.500 | 81,5% | 81.659 | 1,1% |
País | Confirmados | Casos Hoy | Casos Ayer | Casos / MM Hab | Recuperados | %Recuperados | Fallecidos | Letalidad |
---|
Con información de WorldOMeters