 | Estados Unidos | 105.979.978 |
 | India | 44.696.984 |
 | Francia | 39.704.749 |
 | Alemania | 38.306.781 |
 | Brasil | 37.145.514 |
 | Japón | 33.377.073 |
 | Corea del Sur | 30.714.976 |
 | Italia | 25.651.205 |
 | Reino Unido | 24.423.396 |
 | Rusia | 22.525.882 |
 | Turquía | 17.042.722 |
 | España | 13.783.163 |
 | Vietnam | 11.527.146 |
 | Australia | 11.277.613 |
 | Taiwán | 10.239.629 |
Región | Confirmados | Casos Hoy | Casos Ayer | Casos / MM Hab | Recuperados | %Recuperados | Fallecidos | Letalidad |
---|
Asia | 232.732.513 | 14.611 | 39.694 | 49.345 | 216.793.504 | 93,2% | 1.936.446 | 0,8% |
Europa | 224.819.599 | 14.623 | 13.448 | 373.927 | 221.073.403 | 98,3% | 1.628.941 | 0,7% |
América del Norte | 118.140.294 | 8.782 | 8.464 | 239.068 | 114.914.275 | 97,3% | 1.537.087 | 1,3% |
América del Sur | 68.179.313 | 60 | 2.934 | 159.596 | 66.364.373 | 97,3% | 1.351.691 | 2,0% |
Australia y Oceanía | 13.942.758 | 0 | 11.218 | 328.292 | 13.782.263 | 98,8% | 26.501 | 0,2% |
África | 12.804.290 | 0 | 99 | 9.789 | 11.951.816 | 93,3% | 258.623 | 2,0% |
América Central y el Caribe | 7.255.900 | 0 | 773 | 77.815 | 5.930.270 | 81,7% | 81.422 | 1,1% |
País | Confirmados | Casos Hoy | Casos Ayer | Casos / MM Hab | Recuperados | %Recuperados | Fallecidos | Letalidad |
---|
Con información de WorldOMeters