 | Estados Unidos | 88.777.558 |
 | India | 43.391.331 |
 | Brasil | 32.061.959 |
 | Francia | 30.513.713 |
 | Alemania | 27.771.111 |
 | Reino Unido | 22.592.827 |
 | Rusia | 18.415.877 |
 | Corea del Sur | 18.326.019 |
 | Italia | 18.184.917 |
 | Turquía | 15.085.742 |
 | España | 12.681.820 |
 | Vietnam | 10.742.891 |
 | Argentina | 9.341.492 |
 | Japón | 9.239.615 |
 | Países Bajos | 8.152.778 |
Región | Confirmados | Casos Hoy | Casos Ayer | Casos / MM Hab | Recuperados | %Recuperados | Fallecidos | Letalidad |
---|
Europa | 183.578.760 | 0 | 172.788 | 305.334 | 175.478.036 | 95,6% | 1.472.236 | 0,8% |
Asia | 174.336.247 | 0 | 110.641 | 36.963 | 168.113.869 | 96,4% | 1.818.971 | 1,0% |
América del Norte | 98.688.831 | 0 | 85.069 | 199.706 | 93.155.948 | 94,4% | 1.408.392 | 1,4% |
América del Sur | 59.308.028 | 0 | 50.249 | 138.830 | 56.172.277 | 94,7% | 1.303.905 | 2,2% |
África | 12.290.745 | 0 | 5.771 | 9.396 | 11.429.869 | 93,0% | 255.775 | 2,1% |
Australia y Oceanía | 9.632.914 | 9.591 | 26.897 | 226.822 | 9.274.375 | 96,3% | 13.813 | 0,1% |
América Central y el Caribe | 6.167.492 | 0 | 6.011 | 66.142 | 5.254.185 | 85,2% | 77.175 | 1,3% |
País | Confirmados | Casos Hoy | Casos Ayer | Casos / MM Hab | Recuperados | %Recuperados | Fallecidos | Letalidad |
---|
Con información de WorldOMeters